Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.05.2026 07:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.60 | 45.62 | |
Euro | EUR | 53.15 | 53.22 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.30 | 61.35 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.94 | 57.99 | |
Kanada Doları | CAD | 33.13 | 33.16 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.41 | 12.43 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.49 | 32.52 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.09 | 7.10 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.88 | 4.88 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.92 | 4.93 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.21 | 147.77 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.76 | 2.77 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.93 | 120.99 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.15 | 12.16 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.69 | 15.70 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.63 | 2.63 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.74 | 26.75 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.13 | 9.13 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.18 | 2.18 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.48 | 12.48 | |
Romen Leyi | RON | 10.11 | 10.12 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.70 | 6.71 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.82 | 26.84 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.04 | 27.05 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.85 | 0.85 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.82 | 5.83 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.13 | 0.13 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.94 | 4.94 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.49 | 11.50 | |
Umman Riyali | OMR | 118.62 | 118.68 | |
Peru Solu | PEN | 13.37 | 13.37 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.51 | 12.52 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.65 | 35.67 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.45 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.05 | 17.06 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.77 | 15.78 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.03 | 27.35 | |
BIST 100 | BIST | 14012.01 | 14012.01 | |
Brent Petrol | BRENT | 105.87 | 105.87 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1620 | 1.1622 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.551.653,38 TRY -1,53% | |
97.684,99 TRY -1,46% | |
2.535,79 TRY -15,20% | |
45,53 TRY -1,23% | |
107.160,43 TRY -1,50% | |
2,85 TRY -2,89% | |
31,39 TRY -5,34% |