Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,70 | 35,10 | 35,64 | -1,39% | |
| ETH | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,00% | |
| USDT | 0,000479 | 0,000479 | 0,000479 | -3,12% | |
| BNB | 0,329535 | 0,322561 | 0,329012 | -1,06% | |
| USDC | 0,000479 | 0,000479 | 0,000479 | -3,11% | |
| XRP | 0,000512 | 0,000502 | 0,000516 | -1,43% | |
| SOL | 0,040891 | 0,039449 | 0,040774 | 0,61% | |
| TRX | 0,000152 | 0,000152 | 0,000153 | -3,51% | |
| FIGR_HELOC | 0,000496 | 0,000497 | 0,000502 | -4,20% | |
| HYPE | 0,035411 | 0,034193 | 0,035551 | 0,99% | |
| ZEC | 0,482488 | 0,461665 | 0,51 | -6,03% | |
| XMR | 0,282875 | 0,265491 | 0,284064 | 3,97% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0,21% | |
| USDS | 0,000479 | 0,000479 | 0,000480 | -3,10% | |
| WBT | 0,034479 | 0,033860 | 0,034405 | -1,08% | |
| LEO | 0,004411 | 0,004396 | 0,004474 | -4,04% | |
| LINK | 0,005039 | 0,004904 | 0,005045 | -0,25% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000083 | 0,000086 | 0,89% | |
| XLM | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | 2,24% | |
| USDE | 0,000479 | 0,000479 | 0,000479 | -3,10% | |
| NEAR | 0,001797 | 0,001695 | 0,001821 | 3,06% | |
| BCH | 0,111523 | 0,109225 | 0,112031 | -0,99% | |
| DAI | 0,000479 | 0,000479 | 0,000480 | -3,10% | |
| UNI | 0,003167 | 0,003040 | 0,003267 | -3,98% | |
| LTC | 0,024551 | 0,024001 | 0,024695 | -0,56% | |
| AVAX | 0,004144 | 0,003936 | 0,004179 | 1,68% | |
| CC | 0,000045 | 0,000042 | 0,000045 | 1,83% | |
| SUI | 0,000405 | 0,000390 | 0,000406 | 0,97% | |
| GRAM | 0,000583 | 0,000523 | 0,000601 | 5,92% | |
| USD1 | 0,000479 | 0,000478 | 0,000479 | -3,14% | |
| XAUT | 1,91 | 1,91 | 1,94 | -3,60% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -1,32% | |
| USDG | 0,000479 | 0,000479 | 0,000480 | -3,11% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5,99% | |
| RLUSD | 0,000479 | 0,000479 | 0,000480 | -3,11% | |
| PYUSD | 0,000479 | 0,000479 | 0,000480 | -3,12% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,88% | |
| TAO | 0,107307 | 0,103588 | 0,108279 | 0,90% | |
| QNT | 0,085501 | 0,084082 | 0,088141 | -4,62% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0,70% | |
| USDY | 0,000553 | 0,000551 | 0,000553 | -3,10% | |
| USYC | 0,000548 | 0,000548 | 0,000548 | -3,11% | |
| OKB | 0,047627 | 0,045678 | 0,049320 | 1,55% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9,15% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000071 | 0,000075 | 0,47% | |
| EURSAFO | 0,000541 | 0,000541 | 0,000545 | -3,64% | |
| AAVE | 0,059364 | 0,058506 | 0,060091 | -2,31% | |
| M | 0,000384 | 0,000371 | 0,000385 | -1,03% | |
| USDF | 0,000477 | 0,000477 | 0,000477 | -3,14% | |
| ONDO | 0,000178 | 0,000172 | 0,000180 | -0,36% | |
| PAXG | 1,91 | 1,91 | 1,94 | -3,63% | |
| ASTER | 0,000317 | 0,000299 | 0,000317 | 1,72% | |
| BTW | 0,000529 | 0,000473 | 0,000606 | -16,01% | |
| BUIDL | 0,000479 | 0,000479 | 0,000479 | -3,11% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2,31% | |
| U | 0,000479 | 0,000479 | 0,000479 | -3,07% | |
| WLFI | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -3,14% | |
| USDD | 0,000479 | 0,000478 | 0,000479 | -3,13% | |
| DOT | 0,000413 | 0,000396 | 0,000417 | -0,50% | |
| ICP | 0,001243 | 0,001146 | 0,001247 | 5,49% | |
| MORPHO | 0,000981 | 0,000957 | 0,000982 | -1,50% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000200 | 0,000205 | -2,39% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -3,75% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,20% | |
| BFUSD | 0,000479 | 0,000479 | 0,000479 | -3,11% | |
| BGB | 0,000819 | 0,000811 | 0,000828 | -3,24% | |
| WLD | 0,000152 | 0,000146 | 0,000155 | 0,49% | |
| JST | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | -2,68% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000075 | 0,000081 | -1,13% | |
| USDGO | 0,000480 | 0,000479 | 0,000480 | -3,11% | |
| ETC | 0,003237 | 0,003185 | 0,003255 | -2,44% | |
| GT | 0,004680 | 0,004638 | 0,004756 | -2,93% | |
| VVV | 0,009762 | 0,009011 | 0,009827 | 6,73% | |
| OUSD | 0,000479 | 0,000478 | 0,000483 | -3,17% | |
| KCS | 0,003282 | 0,003218 | 0,003280 | -1,06% | |
| POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0,37% | |
| RENDER | 0,000770 | 0,000746 | 0,000785 | -0,07% | |
| JUP | 0,000126 | 0,000120 | 0,000128 | 0,89% | |
| LIT | 0,001609 | 0,001591 | 0,001688 | -3,21% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2,37% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0,42% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1,04% | |
| INJ | 0,003807 | 0,003744 | 0,004040 | -0,69% | |
| NIGHT | 0,000023 | 0,000020 | 0,000023 | 11,63% | |
| ATOM | 0,000681 | 0,000659 | 0,000689 | -0,06% | |
| NEXO | 0,000353 | 0,000336 | 0,000356 | 1,01% | |
| GHO | 0,000479 | 0,000479 | 0,000479 | -3,09% | |
| USTB | 0,005406 | 0,005406 | 0,005406 | -3,11% | |
| FIL | 0,000371 | 0,000356 | 0,000372 | 0,42% | |
| ETHFI | 0,000309 | 0,000300 | 0,000308 | -0,52% | |
| ZRO | 0,000756 | 0,000704 | 0,000780 | 5,13% | |
| STX | 0,000154 | 0,000148 | 0,000155 | -0,24% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5,72% | |
| CAKE | 0,000881 | 0,000860 | 0,000888 | -0,63% | |
| JAAA | 0,000506 | 0,000506 | 0,000506 | -3,10% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -3,79% | |
| DASH | 0,020925 | 0,020359 | 0,021724 | -2,74% | |
| PEARL | 0,000703 | 0,000661 | 0,000740 | -1,26% | |
| USD0 | 0,000478 | 0,000478 | 0,000479 | -3,15% | |
| PYTH | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | 0,43% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000023 | 11,63% | |
| 0,009762 | 6,73% | |
| 0,000583 | 5,92% | |
| 0,001243 | 5,49% | |
| 0,000756 | 5,13% | |
| 0,282875 | 3,97% | |
| 0,001797 | 3,06% | |
| 0,000002 | 2,31% | |
| 0,000072 | 2,24% | |
| 0,000045 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000529 | -16,01% | |
| 0,000000 | -9,15% | |
| 0,482488 | -6,03% | |
| 0,000002 | -5,99% | |
| 0,000014 | -5,72% | |
| 0,085501 | -4,62% | |
| 0,000496 | -4,20% | |
| 0,004411 | -4,04% | |
| 0,003167 | -3,98% | |
| 0,000034 | -3,79% |