Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.119,00 | 65.991,00 | 67.006,00 | 2,25% | |
| ETH | 1.883,68 | 1.836,60 | 1.876,28 | 3,69% | |
| USDT | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,57% | |
| BNB | 619,58 | 606,47 | 618,60 | 2,61% | |
| USDC | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,58% | |
| XRP | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 2,10% | |
| SOL | 76,88 | 74,17 | 76,66 | 4,27% | |
| TRX | 0,285073 | 0,285034 | 0,286852 | 0,18% | |
| FIGR_HELOC | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0,25% | |
| HYPE | 66,58 | 64,29 | 66,84 | 4,83% | |
| ZEC | 907,16 | 868,01 | 963,04 | -2,47% | |
| XMR | 531,85 | 499,17 | 534,09 | 7,30% | |
| DOGE | 0,062247 | 0,060536 | 0,062468 | 3,78% | |
| USDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,59% | |
| WBT | 64,83 | 63,66 | 64,69 | 2,64% | |
| LEO | 8,29 | 8,27 | 8,41 | -0,40% | |
| LINK | 9,47 | 9,22 | 9,48 | 3,36% | |
| ADA | 0,161599 | 0,155759 | 0,162157 | 4,70% | |
| XLM | 0,135877 | 0,129021 | 0,137413 | 6,04% | |
| USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,58% | |
| NEAR | 3,38 | 3,19 | 3,42 | 6,83% | |
| BCH | 209,68 | 205,36 | 210,64 | 2,58% | |
| DAI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,58% | |
| UNI | 5,95 | 5,71 | 6,14 | -0,49% | |
| LTC | 46,16 | 45,13 | 46,43 | 3,03% | |
| AVAX | 7,79 | 7,40 | 7,86 | 5,41% | |
| CC | 0,084399 | 0,079763 | 0,084966 | 5,54% | |
| SUI | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 4,65% | |
| GRAM | 1,10 | 0,98 | 1,13 | 9,85% | |
| USD1 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,54% | |
| XAUT | 3.590,85 | 3.595,89 | 3.651,89 | 0,03% | |
| HBAR | 0,060128 | 0,058591 | 0,060543 | 2,31% | |
| USDG | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,57% | |
| RAIN | 0,003406 | 0,003343 | 0,003980 | -2,52% | |
| RLUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,58% | |
| PYUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,57% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2,81% | |
| TAO | 201,76 | 194,76 | 203,58 | 4,53% | |
| QNT | 160,76 | 158,09 | 165,72 | -1,17% | |
| CRO | 0,043439 | 0,042226 | 0,043814 | 2,99% | |
| USDY | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,48% | |
| USYC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,57% | |
| OKB | 89,55 | 85,88 | 92,73 | 5,36% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5,89% | |
| ENA | 0,138010 | 0,132940 | 0,140834 | 3,98% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,03% | |
| AAVE | 111,61 | 110,00 | 112,98 | 1,27% | |
| M | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 2,99% | |
| USDF | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,54% | |
| ONDO | 0,334959 | 0,323116 | 0,338838 | 3,19% | |
| PAXG | 3.593,05 | 3.598,20 | 3.653,59 | -0,01% | |
| ASTER | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 5,50% | |
| BTW | 0,99 | 0,89 | 1,14 | -12,60% | |
| BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,57% | |
| PUMP | 0,003231 | 0,003074 | 0,003310 | 5,95% | |
| U | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,59% | |
| WLFI | 0,042841 | 0,042229 | 0,043348 | 0,37% | |
| USDD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,56% | |
| DOT | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3,27% | |
| ICP | 2,34 | 2,16 | 2,34 | 9,31% | |
| MORPHO | 1,84 | 1,80 | 1,85 | 2,22% | |
| MNT | 0,386160 | 0,376401 | 0,384991 | 1,23% | |
| SKY | 0,053955 | 0,053240 | 0,055166 | -0,08% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,46% | |
| BFUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,58% | |
| BGB | 1,54 | 1,52 | 1,56 | 0,39% | |
| WLD | 0,286608 | 0,274645 | 0,291774 | 4,10% | |
| JST | 0,130003 | 0,128802 | 0,130494 | 0,99% | |
| ARB | 0,143799 | 0,141921 | 0,151923 | 2,42% | |
| USDGO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,57% | |
| ETC | 6,09 | 5,99 | 6,12 | 1,21% | |
| GT | 8,80 | 8,72 | 8,94 | 0,74% | |
| VVV | 18,35 | 16,94 | 18,48 | 10,52% | |
| OUSD | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,50% | |
| KCS | 6,17 | 6,05 | 6,17 | 2,87% | |
| POL | 0,080538 | 0,078212 | 0,081019 | 4,06% | |
| RENDER | 1,45 | 1,40 | 1,48 | 3,54% | |
| JUP | 0,237604 | 0,224885 | 0,240944 | 4,51% | |
| LIT | 3,03 | 2,99 | 3,17 | 0,48% | |
| KAS | 0,026875 | 0,025967 | 0,027266 | 1,28% | |
| ALGO | 0,082228 | 0,080382 | 0,082394 | 3,13% | |
| PI | 0,064236 | 0,063080 | 0,066072 | 2,67% | |
| INJ | 7,16 | 7,04 | 7,60 | 2,84% | |
| NIGHT | 0,043039 | 0,037241 | 0,043145 | 15,50% | |
| ATOM | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 3,75% | |
| NEXO | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 4,83% | |
| GHO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,59% | |
| USTB | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 0,57% | |
| FIL | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 4,08% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 3,15% | |
| ZRO | 1,42 | 1,32 | 1,47 | 8,94% | |
| STX | 0,288757 | 0,277456 | 0,291247 | 3,65% | |
| XDC | 0,026396 | 0,026249 | 0,027431 | -2,07% | |
| CAKE | 1,66 | 1,62 | 1,67 | 2,97% | |
| JAAA | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,58% | |
| BDX | 0,064824 | 0,064154 | 0,067009 | -0,10% | |
| DASH | 39,34 | 38,28 | 40,84 | 0,79% | |
| PEARL | 1,32 | 1,24 | 1,39 | 2,34% | |
| USD0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,54% | |
| PYTH | 0,060494 | 0,057744 | 0,063272 | 4,11% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,043039 | 15,50% | |
| 18,35 | 10,52% | |
| 1,10 | 9,85% | |
| 2,34 | 9,31% | |
| 1,42 | 8,94% | |
| 531,85 | 7,30% | |
| 3,38 | 6,83% | |
| 0,135877 | 6,04% | |
| 0,084399 | 5,54% | |
| 0,60 | 5,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,99 | -12,60% | |
| 0,000004 | -5,89% | |
| 0,003406 | -2,52% | |
| 907,16 | -2,47% | |
| 0,026396 | -2,07% | |
| 160,76 | -1,17% | |
| 5,95 | -0,49% | |
| 8,29 | -0,40% | |
| 0,93 | -0,25% | |
| 0,064824 | -0,10% |