Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.740.200,00 | 3.677.181,00 | 3.733.704,00 | 1,70% | |
| ETH | 104.978,00 | 102.339,00 | 104.550,00 | 3,13% | |
| USDT | 50,19 | 50,18 | 50,20 | 0,03% | |
| BNB | 34.524,00 | 33.794,00 | 34.470,00 | 2,07% | |
| USDC | 50,21 | 50,20 | 50,22 | 0,04% | |
| XRP | 53,68 | 52,60 | 54,07 | 1,55% | |
| SOL | 4.284,76 | 4.132,96 | 4.271,75 | 3,72% | |
| TRX | 15,88 | 15,88 | 15,98 | -0,35% | |
| FIGR_HELOC | 52,12 | 52,07 | 52,55 | -0,78% | |
| HYPE | 3.713,76 | 3.582,26 | 3.724,61 | 4,27% | |
| ZEC | 50.573,00 | 48.367,00 | 53.663,00 | -2,99% | |
| XMR | 29.634,00 | 27.815,00 | 29.760,00 | 6,73% | |
| DOGE | 3,47 | 3,37 | 3,48 | 3,22% | |
| USDS | 50,23 | 50,21 | 50,26 | 0,05% | |
| WBT | 3.613,24 | 3.547,40 | 3.604,53 | 2,09% | |
| LEO | 462,16 | 460,56 | 468,73 | -0,93% | |
| LINK | 527,87 | 513,79 | 528,51 | 2,81% | |
| ADA | 9,01 | 8,68 | 9,04 | 4,14% | |
| XLM | 7,57 | 7,19 | 7,66 | 5,48% | |
| USDE | 50,20 | 50,19 | 50,22 | 0,04% | |
| NEAR | 188,28 | 177,59 | 190,75 | 6,26% | |
| BCH | 11.685,70 | 11.443,19 | 11.737,13 | 2,03% | |
| DAI | 50,24 | 50,22 | 50,25 | 0,04% | |
| UNI | 331,99 | 318,44 | 342,26 | -1,02% | |
| LTC | 2.574,23 | 2.514,56 | 2.587,23 | 2,48% | |
| AVAX | 434,10 | 412,34 | 437,85 | 4,85% | |
| CC | 4,70 | 4,44 | 4,73 | 4,98% | |
| SUI | 42,40 | 40,88 | 42,55 | 4,09% | |
| GRAM | 61,19 | 54,82 | 63,01 | 9,26% | |
| USD1 | 50,15 | 50,13 | 50,16 | 0,01% | |
| XAUT | 200.109,00 | 200.371,00 | 203.491,00 | -0,50% | |
| HBAR | 3,35 | 3,26 | 3,37 | 1,76% | |
| USDG | 50,23 | 50,22 | 50,24 | 0,04% | |
| RLUSD | 50,23 | 50,23 | 50,25 | 0,04% | |
| PYUSD | 50,23 | 50,22 | 50,25 | 0,03% | |
| RAIN | 0,189590 | 0,186290 | 0,221777 | -3,04% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000220 | 0,000226 | 2,26% | |
| TAO | 11.246,78 | 10.852,61 | 11.344,06 | 3,97% | |
| QNT | 8.994,81 | 8.809,01 | 9.234,25 | -1,69% | |
| CRO | 2,42 | 2,35 | 2,44 | 2,44% | |
| USDY | 57,83 | 57,72 | 57,92 | -0,06% | |
| USYC | 57,44 | 57,44 | 57,44 | 0,04% | |
| OKB | 4.988,39 | 4.785,59 | 5.167,09 | 4,80% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000247 | 0,000277 | -6,39% | |
| ENA | 7,69 | 7,41 | 7,85 | 3,43% | |
| EURSAFO | 56,67 | 56,63 | 57,06 | -0,50% | |
| AAVE | 6.221,13 | 6.129,46 | 6.295,56 | 0,73% | |
| M | 40,13 | 38,85 | 40,36 | 2,44% | |
| USDF | 49,96 | 49,95 | 50,02 | 0,01% | |
| ONDO | 18,66 | 18,00 | 18,88 | 2,64% | |
| PAXG | 200.249,00 | 200.499,00 | 203.586,00 | -0,54% | |
| ASTER | 33,19 | 31,29 | 33,21 | 4,94% | |
| BTW | 55,47 | 49,50 | 63,47 | -13,06% | |
| BUIDL | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 0,04% | |
| PUMP | 0,180304 | 0,171305 | 0,184445 | 5,39% | |
| U | 50,23 | 50,19 | 50,23 | 0,05% | |
| WLFI | 2,39 | 2,35 | 2,42 | -0,17% | |
| USDD | 50,18 | 50,12 | 50,21 | 0,02% | |
| DOT | 43,27 | 41,46 | 43,66 | 2,72% | |
| ICP | 130,21 | 120,11 | 130,62 | 8,73% | |
| MORPHO | 102,81 | 100,31 | 102,93 | 1,68% | |
| MNT | 21,52 | 20,97 | 21,45 | 0,70% | |
| SKY | 3,01 | 2,97 | 3,07 | -0,61% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | -0,07% | |
| BFUSD | 50,19 | 50,17 | 50,19 | 0,04% | |
| BGB | 85,83 | 84,93 | 86,69 | -0,14% | |
| WLD | 15,98 | 15,30 | 16,26 | 3,55% | |
| JST | 7,25 | 7,18 | 7,27 | 0,46% | |
| ARB | 8,02 | 7,91 | 8,47 | 1,87% | |
| USDGO | 50,24 | 50,23 | 50,25 | 0,04% | |
| ETC | 339,17 | 333,69 | 341,02 | 0,67% | |
| GT | 489,93 | 485,87 | 498,25 | 0,21% | |
| VVV | 1.022,18 | 944,04 | 1.029,53 | 9,94% | |
| OUSD | 50,17 | 50,10 | 50,60 | -0,03% | |
| KCS | 343,78 | 337,18 | 343,63 | 2,33% | |
| POL | 4,49 | 4,36 | 4,51 | 3,51% | |
| RENDER | 80,68 | 78,16 | 82,21 | 2,99% | |
| JUP | 13,25 | 12,53 | 13,43 | 3,96% | |
| LIT | 168,65 | 166,67 | 176,83 | -0,05% | |
| KAS | 1,50 | 1,45 | 1,52 | 0,74% | |
| ALGO | 4,58 | 4,48 | 4,59 | 2,59% | |
| PI | 3,58 | 3,51 | 3,68 | 2,13% | |
| NIGHT | 2,41 | 2,08 | 2,40 | 14,88% | |
| INJ | 398,78 | 392,23 | 423,23 | 2,30% | |
| ATOM | 71,39 | 69,02 | 72,15 | 3,20% | |
| NEXO | 36,98 | 35,25 | 37,24 | 4,27% | |
| GHO | 50,15 | 50,13 | 50,16 | 0,06% | |
| USTB | 566,35 | 566,35 | 566,35 | 0,04% | |
| FIL | 38,88 | 37,26 | 39,02 | 3,53% | |
| ETHFI | 32,42 | 31,44 | 32,26 | 2,60% | |
| ZRO | 79,16 | 73,81 | 81,77 | 8,36% | |
| STX | 16,10 | 15,46 | 16,23 | 3,10% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,53 | -2,59% | |
| CAKE | 92,28 | 90,14 | 93,04 | 2,42% | |
| JAAA | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 0,05% | |
| BDX | 3,62 | 3,57 | 3,73 | -0,63% | |
| DASH | 2.193,59 | 2.132,92 | 2.275,94 | 0,26% | |
| PEARL | 73,65 | 69,21 | 77,50 | 1,80% | |
| USD0 | 50,12 | 50,12 | 50,16 | 0,00% | |
| PYTH | 3,38 | 3,22 | 3,53 | 3,56% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,41 | 14,88% | |
| 1.022,18 | 9,94% | |
| 61,19 | 9,26% | |
| 130,21 | 8,73% | |
| 79,16 | 8,36% | |
| 29.634,00 | 6,73% | |
| 188,28 | 6,26% | |
| 7,57 | 5,48% | |
| 0,180304 | 5,39% | |
| 4,70 | 4,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 55,47 | -13,06% | |
| 0,000248 | -6,39% | |
| 0,189590 | -3,04% | |
| 50.573,00 | -2,99% | |
| 1,47 | -2,59% | |
| 8.994,81 | -1,69% | |
| 331,99 | -1,02% | |
| 462,16 | -0,93% | |
| 52,12 | -0,78% | |
| 3,62 | -0,63% |