Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.453,00 | 73.202,00 | 74.328,00 | 1,66% | |
| ETH | 2.089,51 | 2.037,28 | 2.081,30 | 3,09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BNB | 687,28 | 672,74 | 686,19 | 2,03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,51% | |
| SOL | 85,28 | 82,28 | 85,04 | 3,68% | |
| TRX | 0,316222 | 0,316179 | 0,318196 | -0,39% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0,82% | |
| HYPE | 73,85 | 71,31 | 74,15 | 4,23% | |
| ZEC | 1.006,28 | 962,85 | 1.068,28 | -3,03% | |
| XMR | 589,97 | 553,71 | 592,45 | 6,69% | |
| DOGE | 0,069049 | 0,067150 | 0,069294 | 3,18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WBT | 71,91 | 70,62 | 71,76 | 2,05% | |
| LEO | 9,20 | 9,17 | 9,33 | -0,97% | |
| LINK | 10,51 | 10,23 | 10,52 | 2,77% | |
| ADA | 0,179257 | 0,172779 | 0,179876 | 4,10% | |
| XLM | 0,150725 | 0,143119 | 0,152428 | 5,43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| NEAR | 3,75 | 3,54 | 3,80 | 6,22% | |
| BCH | 232,59 | 227,80 | 233,65 | 1,99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| UNI | 6,61 | 6,34 | 6,81 | -1,06% | |
| LTC | 51,20 | 50,06 | 51,50 | 2,44% | |
| AVAX | 8,64 | 8,21 | 8,72 | 4,81% | |
| CC | 0,093621 | 0,088478 | 0,094250 | 4,94% | |
| SUI | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 4,05% | |
| GRAM | 1,22 | 1,09 | 1,25 | 9,22% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XAUT | 3.983,23 | 3.988,81 | 4.050,93 | -0,54% | |
| HBAR | 0,066698 | 0,064993 | 0,067159 | 1,72% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| RAIN | 0,003779 | 0,003709 | 0,004415 | -3,08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2,22% | |
| TAO | 223,80 | 216,04 | 225,83 | 3,93% | |
| QNT | 178,32 | 175,36 | 183,83 | -1,73% | |
| CRO | 0,048185 | 0,046840 | 0,048601 | 2,40% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,10% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| OKB | 99,33 | 95,27 | 102,86 | 4,76% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6,43% | |
| ENA | 0,153090 | 0,147466 | 0,156222 | 3,39% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0,54% | |
| AAVE | 123,81 | 122,02 | 125,33 | 0,69% | |
| M | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 2,40% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0,03% | |
| ONDO | 0,371560 | 0,358423 | 0,375863 | 2,60% | |
| PAXG | 3.985,66 | 3.991,37 | 4.052,82 | -0,58% | |
| ASTER | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4,90% | |
| BTW | 1,10 | 0,99 | 1,26 | -13,10% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PUMP | 0,003584 | 0,003410 | 0,003672 | 5,34% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WLFI | 0,047522 | 0,046843 | 0,048084 | -0,21% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| DOT | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 2,68% | |
| ICP | 2,59 | 2,39 | 2,60 | 8,69% | |
| MORPHO | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 1,64% | |
| MNT | 0,428355 | 0,417531 | 0,427059 | 0,66% | |
| SKY | 0,059850 | 0,059058 | 0,061194 | -0,65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BGB | 1,71 | 1,69 | 1,73 | -0,18% | |
| WLD | 0,317926 | 0,304655 | 0,323656 | 3,51% | |
| JST | 0,144209 | 0,142876 | 0,144753 | 0,42% | |
| ARB | 0,159512 | 0,157428 | 0,168524 | 1,83% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ETC | 6,75 | 6,64 | 6,79 | 0,63% | |
| GT | 9,76 | 9,67 | 9,92 | 0,17% | |
| VVV | 20,36 | 18,79 | 20,50 | 9,89% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0,07% | |
| KCS | 6,85 | 6,71 | 6,84 | 2,29% | |
| POL | 0,089338 | 0,086758 | 0,089872 | 3,47% | |
| RENDER | 1,61 | 1,56 | 1,64 | 2,95% | |
| JUP | 0,263567 | 0,249458 | 0,267272 | 3,91% | |
| LIT | 3,36 | 3,32 | 3,52 | -0,09% | |
| KAS | 0,029811 | 0,028805 | 0,030246 | 0,70% | |
| ALGO | 0,091213 | 0,089165 | 0,091397 | 2,55% | |
| PI | 0,071256 | 0,069973 | 0,073292 | 2,09% | |
| INJ | 7,94 | 7,81 | 8,43 | 2,26% | |
| NIGHT | 0,047742 | 0,041311 | 0,047859 | 14,84% | |
| ATOM | 1,42 | 1,37 | 1,44 | 3,16% | |
| NEXO | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 4,23% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0,00% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 3,49% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,63 | 0,64 | 2,56% | |
| ZRO | 1,58 | 1,47 | 1,63 | 8,32% | |
| STX | 0,320310 | 0,307773 | 0,323071 | 3,06% | |
| XDC | 0,029281 | 0,029118 | 0,030428 | -2,63% | |
| CAKE | 1,84 | 1,79 | 1,85 | 2,38% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| BDX | 0,071907 | 0,071164 | 0,074331 | -0,67% | |
| DASH | 43,64 | 42,46 | 45,31 | 0,22% | |
| PEARL | 1,47 | 1,38 | 1,54 | 1,76% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| PYTH | 0,067104 | 0,064054 | 0,070185 | 3,52% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,047742 | 14,84% | |
| 20,36 | 9,89% | |
| 1,22 | 9,22% | |
| 2,59 | 8,69% | |
| 1,58 | 8,32% | |
| 589,97 | 6,69% | |
| 3,75 | 6,22% | |
| 0,150725 | 5,43% | |
| 0,003584 | 5,34% | |
| 0,093621 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,10 | -13,10% | |
| 0,000005 | -6,43% | |
| 0,003779 | -3,08% | |
| 1.006,28 | -3,03% | |
| 0,029281 | -2,63% | |
| 178,32 | -1,73% | |
| 6,61 | -1,06% | |
| 9,20 | -0,97% | |
| 1,04 | -0,82% | |
| 0,071907 | -0,67% |