Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,06% | |
| ETH | 0,028043 | 0,027704 | 0,028193 | 1,47% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,69% | |
| BNB | 0,009223 | 0,009154 | 0,009282 | 0,39% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,69% | |
| XRP | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0,01% | |
| SOL | 0,001145 | 0,001119 | 0,001152 | 2,08% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,10% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2,79% | |
| HYPE | 0,000991 | 0,000970 | 0,000999 | 2,47% | |
| ZEC | 0,013507 | 0,013068 | 0,014471 | -4,65% | |
| XMR | 0,007918 | 0,007536 | 0,007984 | 5,50% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,68% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,68% | |
| WBT | 0,000966 | 0,000961 | 0,000970 | 0,37% | |
| LEO | 0,000123 | 0,000124 | 0,000127 | -2,63% | |
| LINK | 0,000141 | 0,000139 | 0,000142 | 1,21% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2,38% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3,74% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,68% | |
| NEAR | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 4,57% | |
| BCH | 0,003122 | 0,003086 | 0,003161 | 0,47% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,67% | |
| UNI | 0,000089 | 0,000086 | 0,000092 | -2,57% | |
| LTC | 0,000687 | 0,000681 | 0,000697 | 0,90% | |
| AVAX | 0,000116 | 0,000112 | 0,000118 | 3,17% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,33% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2,45% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 7,48% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,72% | |
| XAUT | 0,053455 | 0,053715 | 0,055067 | -2,18% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,12% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,69% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,61% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,69% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,70% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,58% | |
| TAO | 0,003004 | 0,002937 | 0,003058 | 2,38% | |
| QNT | 0,002393 | 0,002384 | 0,002491 | -3,22% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,76% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1,68% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1,69% | |
| OKB | 0,001333 | 0,001293 | 0,001393 | 3,04% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7,82% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,94% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2,22% | |
| AAVE | 0,001662 | 0,001658 | 0,001699 | -0,87% | |
| M | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0,43% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,72% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,10% | |
| PAXG | 0,053489 | 0,053755 | 0,055096 | -2,21% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3,22% | |
| BTW | 0,000015 | 0,000013 | 0,000017 | -14,78% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,69% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,81% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,65% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,72% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000014 | 0,000014 | -1,71% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0,96% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 7,04% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0,06% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0,96% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,33% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,78% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,69% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1,82% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,97% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,26% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,32% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,68% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | -1,01% | |
| GT | 0,000131 | 0,000130 | 0,000134 | -1,51% | |
| VVV | 0,000273 | 0,000255 | 0,000277 | 8,30% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,75% | |
| KCS | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | 0,39% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,84% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1,40% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2,37% | |
| LIT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -1,79% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,94% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,04% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,41% | |
| INJ | 0,000107 | 0,000106 | 0,000114 | 0,77% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 13,27% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1,41% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2,49% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,67% | |
| USTB | 0,000151 | 0,000152 | 0,000154 | -1,69% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1,89% | |
| ETHFI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0,94% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 6,67% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,23% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,33% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0,83% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1,68% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,38% | |
| DASH | 0,000586 | 0,000577 | 0,000614 | -1,31% | |
| PEARL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 0,19% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1,73% | |
| PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,90% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000001 | 13,27% | |
| 0,000273 | 8,30% | |
| 0,000016 | 7,48% | |
| 0,000035 | 7,04% | |
| 0,000021 | 6,67% | |
| 0,007918 | 5,50% | |
| 0,000050 | 4,57% | |
| 0,000000 | 3,81% | |
| 0,000002 | 3,74% | |
| 0,000001 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000015 | -14,78% | |
| 0,000000 | -7,82% | |
| 0,013507 | -4,65% | |
| 0,000000 | -4,61% | |
| 0,000000 | -4,33% | |
| 0,002393 | -3,22% | |
| 0,000014 | -2,79% | |
| 0,000123 | -2,63% | |
| 0,000089 | -2,57% | |
| 0,000001 | -2,38% |