Tüm Pariteler
11.11.2026 11:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.23 | 50.24 | 0,00% | |
| EUR | 56.00 | 56.01 | -0,13% | |
| GBP | 66.94 | 66.96 | -0,12% | |
| CHF | 60.61 | 60.65 | -0,38% | |
| CAD | 35.33 | 35.34 | -0,20% | |
| RUB | 0.60 | 0.61 | 0,20% | |
| AED | 13.67 | 13.68 | 0,01% | |
| AUD | 34.49 | 34.51 | 0,03% | |
| DKK | 7.49 | 7.49 | -0,19% | |
| SEK | 5.07 | 5.08 | -0,30% | |
| NOK | 5.27 | 5.27 | -0,29% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.22 | 161.79 | 0,01% | |
| ZAR | 3.03 | 3.04 | -0,13% | |
| BHD | 133.17 | 133.21 | 0,02% | |
| SAR | 13.38 | 13.39 | 0,01% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | -0,43% | |
| ILS | 15.81 | 15.82 | 0,02% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | 0,01% | |
| MXN | 2.70 | 2.70 | 0,14% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,25% | |
| NZD | 28.11 | 28.11 | -0,13% | |
| BRL | 8.99 | 8.99 | -0,03% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,25% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,23% | |
| PLN | 12.72 | 12.72 | -0,26% | |
| RON | 10.47 | 10.48 | -0,18% | |
| CNY | 7.53 | 7.53 | 0,11% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,00% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | -0,17% | |
| AZN | 29.54 | 29.55 | 0,00% | |
| BAM | 28.73 | 28.74 | -0,35% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,00% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | -0,08% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,00% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | -0,05% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | -0,44% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | -0,01% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | -0,13% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,45% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,33% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | -0,43% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,00% | |
| MAD | 5.12 | 5.13 | -0,05% | |
| MDL | 2.79 | 2.79 | -0,87% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | -0,27% | |
| MYR | 12.32 | 12.33 | -0,51% | |
| OMR | 130.63 | 130.66 | 0,00% | |
| PEN | 14.68 | 14.68 | -0,41% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | -0,11% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | -0,44% | |
| QAR | 13.23 | 14.24 | -0,43% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | -0,02% | |
| SGD | 39.16 | 39.17 | -0,06% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,00% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | -0,04% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,45% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | -0,10% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | -0,42% | |
| GEL | 19.32 | 19.32 | 0,00% | |
| TND | 16.74 | 16.75 | -0,67% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,23% | |
| BIST | 11651.95 | 11651.95 | -0,08% | |
| BRENT | 92.10 | 92.10 | 0,67% | |
| EURUSD | 1.1141 | 1.1143 | -0,19% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.746.970,00 TRY2,19% | |
105.361,00 TRY3,65% | |
50,19 TRY0,00% | |
34.565,00 TRY2,28% | |
50,21 TRY0,00% | |
54,08 TRY2,71% | |
4.301,85 TRY3,99% |