Tüm Pariteler
11.11.2026 02:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.22 | 50.24 | -0,01% | |
| EUR | 56.11 | 56.18 | 0,12% | |
| GBP | 67.05 | 67.13 | 0,08% | |
| CHF | 60.86 | 60.91 | 0,04% | |
| CAD | 35.39 | 35.41 | -0,02% | |
| RUB | 0.60 | 0.60 | -0,01% | |
| AED | 13.67 | 13.68 | 0,00% | |
| AUD | 34.48 | 34.50 | 0,00% | |
| DKK | 7.50 | 7.51 | 0,04% | |
| SEK | 5.09 | 5.09 | 0,07% | |
| NOK | 5.28 | 5.28 | -0,03% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.18 | 161.77 | -0,01% | |
| ZAR | 3.04 | 3.04 | -0,02% | |
| BHD | 133.13 | 133.18 | -0,01% | |
| SAR | 13.38 | 13.39 | -0,02% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,02% | |
| ILS | 15.80 | 15.81 | -0,06% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | -0,01% | |
| MXN | 2.70 | 2.70 | 0,09% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,03% | |
| NZD | 28.15 | 28.16 | 0,02% | |
| BRL | 8.99 | 9.00 | 0,07% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,14% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,06% | |
| PLN | 12.76 | 12.76 | 0,06% | |
| RON | 10.49 | 10.50 | 0,04% | |
| CNY | 7.52 | 7.53 | 0,01% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,01% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | -0,12% | |
| AZN | 29.54 | 29.55 | -0,01% | |
| BAM | 28.73 | 28.74 | -0,36% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | -0,01% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | -0,13% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | -0,01% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,00% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | 1,12% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | 0,00% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,01% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,10% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | -0,03% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | -0,01% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,05% | |
| MAD | 5.13 | 5.13 | -0,02% | |
| MDL | 2.81 | 2.81 | -0,01% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | -0,12% | |
| MYR | 12.38 | 12.39 | 0,06% | |
| OMR | 130.61 | 130.66 | -0,01% | |
| PEN | 14.74 | 14.75 | 0,02% | |
| PHP | 0.80 | 0.80 | 0,11% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | -0,11% | |
| QAR | 13.77 | 13.80 | -0,11% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,06% | |
| SGD | 39.18 | 39.20 | 0,00% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | -0,01% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,05% | |
| TWD | 1.52 | 1.52 | 0,14% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,01% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | -0,01% | |
| GEL | 19.31 | 19.32 | -0,01% | |
| TND | 16.85 | 16.86 | -0,01% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,05% | |
| BIST | 11661.86 | 11661.86 | -0,43% | |
| BRENT | 92.02 | 92.02 | -0,07% | |
| EURUSD | 1.1168 | 1.1170 | 0,05% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.703.251,00 TRY-1,17% | |
103.817,00 TRY-2,36% | |
50,19 TRY0,01% | |
34.228,00 TRY-0,99% | |
50,21 TRY0,01% | |
53,02 TRY-3,29% | |
4.171,49 TRY-3,17% |