Tüm Pariteler
10.11.2026 08:45:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.23 | 50.23 | 0,10% | |
| EUR | 56.37 | 56.38 | -0,02% | |
| GBP | 67.53 | 67.54 | -0,01% | |
| CHF | 61.26 | 61.29 | 0,05% | |
| CAD | 35.57 | 35.58 | 0,10% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | -0,04% | |
| AED | 13.67 | 13.68 | 0,11% | |
| AUD | 34.77 | 34.79 | 0,04% | |
| DKK | 7.54 | 7.54 | 0,11% | |
| SEK | 5.12 | 5.13 | 0,08% | |
| NOK | 5.34 | 5.35 | 0,05% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.34 | 161.91 | 0,12% | |
| ZAR | 3.07 | 3.07 | 0,21% | |
| BHD | 133.16 | 133.17 | 0,10% | |
| SAR | 13.38 | 13.38 | 0,10% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,04% | |
| ILS | 15.92 | 15.92 | 0,05% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | 0,11% | |
| MXN | 2.71 | 2.71 | 0,30% | |
| HUF | 0.16 | 0.16 | 0,07% | |
| NZD | 28.31 | 28.31 | 0,16% | |
| BRL | 9.10 | 9.10 | -0,01% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,23% | |
| CZK | 2.32 | 2.32 | 0,09% | |
| PLN | 12.85 | 12.86 | 0,13% | |
| RON | 10.54 | 10.56 | 0,13% | |
| CNY | 7.53 | 7.53 | 0,13% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,10% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,11% | |
| AZN | 29.55 | 29.55 | 0,10% | |
| BAM | 28.74 | 28.74 | -0,25% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,11% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,18% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,10% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,12% | |
| EGP | 0.93 | 0.93 | -0,01% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | 0,08% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,16% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,29% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,33% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,36% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,18% | |
| MAD | 5.15 | 5.15 | 0,13% | |
| MDL | 2.81 | 2.81 | 0,10% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,10% | |
| MYR | 12.39 | 12.40 | 0,25% | |
| OMR | 130.63 | 130.64 | 0,10% | |
| PEN | 14.63 | 14.64 | 0,39% | |
| PHP | 0.80 | 0.80 | 0,16% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | 0,06% | |
| QAR | 13.29 | 14.30 | 0,15% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | -0,06% | |
| SGD | 39.31 | 39.31 | 0,17% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,10% | |
| THB | 1.50 | 1.51 | 0,19% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | -0,05% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,06% | |
| UYU | 1.25 | 1.25 | 0,35% | |
| GEL | 19.36 | 19.36 | 0,30% | |
| TND | 16.70 | 16.71 | -0,63% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,02% | |
| BIST | 11712.67 | 11712.67 | 0,00% | |
| BRENT | 91.56 | 91.56 | -1,09% | |
| EURUSD | 1.1223 | 1.1225 | 0,02% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.725.173,00 TRY0,16% | |
104.962,00 TRY-0,74% | |
50,19 TRY0,10% | |
34.538,00 TRY1,10% | |
50,21 TRY0,11% | |
54,27 TRY-0,30% | |
4.246,04 TRY-1,51% |